Собираем тендеры с более чем 55691 источников в России
Более чем 698011 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 4500 | Картофель свежий. Внешний вид: Клубни целые, сухие, незагрязненные, здоровые, непроросшие, неувядшие. Содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками "удушья" не допускается. Наличие земли, прилипшей к клубням не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в картофеле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
2 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 1700 | Капуста. Внешний вид: Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Плотность кочана: Различной степени плотности / плотные или менее плотные, но не рыхлые. Кочаны зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка сетки. |
3 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 700 | Лук. Внешний вид: Луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без посторонних запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в луке не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
4 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 1300 | Морковь. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, неувядшие, нетреснувшие без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в моркови не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
5 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 450 | Свекла. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, нетреснувшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, 5,0-14,0 см. Корнеплоды увядшие с признаками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных должны отсутствовать. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам – не допускается. Содержание токсичных элементов, петицидов и нитратов в свекле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
6 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 1100 | Яблоки (I сорта). Внешний вид: Плоды целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичной для помологического сорта формы и окраски. Диаметр плода не менее 60 мм, масса плода - не менее 90 г. Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших в плодах не превышает допустимые уровни. |
7 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 350 | Апельсины (I категории). Внешний вид: Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. Запах и вкус: Свойственные свежим апельсинам, без постороннего запаха и привкуса. Содержание токсичных элементов и пестицидов в апельсинах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
8 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 80 | Лимоны (I категории). Внешний вид: Плоды свежие, чистые, не уродливые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. Запах и вкус: Свойственные свежим лимонам, без постороннего запаха и привкуса. Плоды зеленые, подмороженные и загнившие отсутствуют. Размер (по наибольшему поперечному диаметру) не более 60 мм. Содержание токсичных элементов и пестицидов в лимонах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
9 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 140 | Бананы (I класса). Описание согласно Приложению №1 (Описание предмета закупки) |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 3000 | Картофель свежий. Внешний вид: Клубни целые, сухие, незагрязненные, здоровые, непроросшие, неувядшие. Содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками "удушья" не допускается. Наличие земли, прилипшей к клубням не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в картофеле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
2 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 1000 | Капуста. Внешний вид: Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Плотность кочана: Различной степени плотности / плотные или менее плотные, но не рыхлые. Кочаны зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка сетки. |
3 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 800 | Лук. Внешний вид: Луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без посторонних запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в луке не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
4 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 800 | Морковь. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, неувядшие, нетреснувшие без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в моркови не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
5 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 800 | Свекла. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, нетреснувшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, 5,0-14,0 см. Корнеплоды увядшие с признаками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных должны отсутствовать. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам – не допускается. Содержание токсичных элементов, петицидов и нитратов в свекле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
6 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 800 | Яблоки (I сорта). Внешний вид: Плоды целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичной для помологического сорта формы и окраски. Диаметр плода не менее 60 мм, масса плода - не менее 90 г. Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших в плодах не превышает допустимые уровни. |
7 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 30 | Лимоны (I категории). Внешний вид: Плоды свежие, чистые, не уродливые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. Запах и вкус: Свойственные свежим лимонам, без постороннего запаха и привкуса. Плоды зеленые, подмороженные и загнившие отсутствуют. Размер (по наибольшему поперечному диаметру) не более 60 мм. Содержание токсичных элементов и пестицидов в лимонах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 2300 | Картофель свежий. Внешний вид: Клубни целые, сухие, незагрязненные, здоровые, непроросшие, неувядшие. Содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками "удушья" не допускается. Наличие земли, прилипшей к клубням не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в картофеле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
2 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 850 | Капуста. Внешний вид: Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Плотность кочана: Различной степени плотности / плотные или менее плотные, но не рыхлые. Кочаны зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка сетки. |
3 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 550 | Лук. Внешний вид: Луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без посторонних запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в луке не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
4 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 800 | Морковь. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, неувядшие, нетреснувшие без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в моркови не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
5 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 400 | Свекла. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, нетреснувшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, 5,0-14,0 см. Корнеплоды увядшие с признаками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных должны отсутствовать. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам – не допускается. Содержание токсичных элементов, петицидов и нитратов в свекле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
6 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 400 | Яблоки (I сорта). Внешний вид: Плоды целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичной для помологического сорта формы и окраски. Диаметр плода не менее 60 мм, масса плода - не менее 90 г. Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших в плодах не превышает допустимые уровни. |
7 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 200 | Груши (I сорта). Внешний вид: Плоды по форме и окраске типичные для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и болезнями, без повреждения кожицы плода. Размер по наибольшему поперечному диаметру, мм, не менее 50; Загнившие плоды отсутствуют. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в грушах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
8 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 100 | Апельсины (I категории). Внешний вид: Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. Запах и вкус: Свойственные свежим апельсинам, без постороннего запаха и привкуса. Содержание токсичных элементов и пестицидов в апельсинах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
9 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 45 | Лимоны (I категории). Внешний вид: Плоды свежие, чистые, не уродливые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. Запах и вкус: Свойственные свежим лимонам, без постороннего запаха и привкуса. Плоды зеленые, подмороженные и загнившие отсутствуют. Размер (по наибольшему поперечному диаметру) не более 60 мм. Содержание токсичных элементов и пестицидов в лимонах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
10 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 110 | Бананы (I класса). Описание согласно Приложению №1 (Описание предмета закупки) |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 7000 | Картофель свежий. Внешний вид: Клубни целые, сухие, незагрязненные, здоровые, непроросшие, неувядшие. Содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками "удушья" не допускается. Наличие земли, прилипшей к клубням не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в картофеле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
2 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 2000 | Капуста. Внешний вид: Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Плотность кочана: Различной степени плотности / плотные или менее плотные, но не рыхлые. Кочаны зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка сетки. |
3 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 1000 | Лук. Внешний вид: Луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без посторонних запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в луке не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
4 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 1800 | Морковь. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, неувядшие, нетреснувшие без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в моркови не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
5 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 1200 | Свекла. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, нетреснувшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, 5,0-14,0 см. Корнеплоды увядшие с признаками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных должны отсутствовать. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам – не допускается. Содержание токсичных элементов, петицидов и нитратов в свекле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
6 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 1000 | Яблоки (I сорта). Внешний вид: Плоды целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичной для помологического сорта формы и окраски. Диаметр плода не менее 60 мм, масса плода - не менее 90 г. Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших в плодах не превышает допустимые уровни. |
7 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 700 | Груши (I сорта). Внешний вид: Плоды по форме и окраске типичные для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и болезнями, без повреждения кожицы плода. Размер по наибольшему поперечному диаметру, мм, не менее 50; Загнившие плоды отсутствуют. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в грушах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
8 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 700 | Апельсины (I категории). Внешний вид: Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. Запах и вкус: Свойственные свежим апельсинам, без постороннего запаха и привкуса. Содержание токсичных элементов и пестицидов в апельсинах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
9 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 120 | Лимоны (I категории). Внешний вид: Плоды свежие, чистые, не уродливые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. Запах и вкус: Свойственные свежим лимонам, без постороннего запаха и привкуса. Плоды зеленые, подмороженные и загнившие отсутствуют. Размер (по наибольшему поперечному диаметру) не более 60 мм. Содержание токсичных элементов и пестицидов в лимонах не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
10 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 200 | Бананы (I класса). Описание согласно Приложению №1 (Описание предмета закупки) |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 700 | Картофель свежий. Внешний вид: Клубни целые, сухие, незагрязненные, здоровые, непроросшие, неувядшие. Содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками "удушья" не допускается. Наличие земли, прилипшей к клубням не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в картофеле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
2 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 270 | Капуста. Внешний вид: Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Плотность кочана: Различной степени плотности / плотные или менее плотные, но не рыхлые. Кочаны зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка сетки. |
3 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 230 | Лук. Внешний вид: Луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без посторонних запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в луке не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
4 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 200 | Морковь. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, неувядшие, нетреснувшие без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в моркови не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
5 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 100 | Свекла. Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, нетреснувшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, 5,0-14,0 см. Корнеплоды увядшие с признаками морщинистости, загнивших, запаренных и подмороженных должны отсутствовать. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам – не допускается. Содержание токсичных элементов, петицидов и нитратов в свекле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 8000 | Картофель свежий. Внешний вид: Клубни целые, сухие, незагрязненные, здоровые, непроросшие, неувядшие. Содержание клубней подмороженных, запаренных, с признаками "удушья" не допускается. Наличие земли, прилипшей к клубням не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в картофеле не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
2 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 3000 | Капуста. Внешний вид: Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Плотность кочана: Различной степени плотности / плотные или менее плотные, но не рыхлые. Кочаны зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в капусте не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка сетки. |
3 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13.1 Выращивание овощей | Килограмм | 1400 | Лук. Внешний вид: Луковицы вызревшие, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой. Запах и вкус: Свойственные данному ботаническому сорту, без посторонних запаха и привкуса. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам - не допускается. Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в луке не превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фасовка мешки или сетки. |
