На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
17 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 004,00 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
17 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 004,00 | |
Итого (1 запись): | 17 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 004,00 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 17 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 004,00 |
Итого (1 запись): | 17 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 004,00 |
Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Ед. измерения | Начальная цена за единицу товара | Стоимость, Ѕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.73.11.110 10.73.11.000-00000012 |
Изделия макаронные
Фасовка ? 5 кг
Вид изделия макаронного Макароны Вид сырья Пшеничная мука |
Килограмм | 65,00 | 65,00 | ||
10.73.11.120 10.73.11.000-00000011 |
Изделия макаронные
Фасовка ? 5 кг
Вид изделия макаронного Вермишель Вид сырья Пшеничная мука |
Килограмм | 88,00 | 88,00 | ||
Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (2 записей): 153,00 Ѕ |